Pages

quinta-feira, 17 de junho de 2021

24,1 milhões receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil, 11,40% da população

 17/06/2021 50h40

Foto: Geraldo Bubniak

Mais de 24 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados após tomarem as duas doses de vacinas contra a Covid. Os dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta quarta-feira (16), apontam que um total de 24.136.412 pessoas já tomaram a segunda dose de imunizantes desde o começo da vacinação. Isso corresponde a 11,40% da população.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.438.035 pessoas e a segunda dose em 293.627, com um total de 1.731.662 doses aplicadas neste intervalo. É o dia com o maior número de aplicações de primeira dose desde o início da vacinação e o segundo dia com mais doses aplicadas em 24 horas, somando a primeira e a segunda.

primeira dose foi aplicada em 58.351.653 de pessoas, o que corresponde a 27,56%% da população.

Somando a primeira e a segunda doses, 82.488.065 vacinas foram aplicadas.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 164.031 (18,34%); 2ª dose – 64.973 (7,26%)
  • AL: 1ª dose – 846.130 (25,25%); 2ª dose – 306.192 (9,14%)
  • AM: 1ª dose – 1.095.808 (26,04%); 2ª dose – 512.423 (12,18%)
  • AP: 1ª dose – 154.504 (17,93%); 2ª dose – 62.067 (7,2%)
  • BA: 1ª dose – 4.243.404 (28,42%); 2ª dose – 1.639.809 (10,98%)
  • CE: 1ª dose – 2.317.836 (25,23%); 2ª dose – 1.089.714 (11,86%)
  • DF: 1ª dose – 827.003 (27,07%); 2ª dose – 327.822 (10,73%)
  • ES: 1ª dose – 1.314.441 (32,34%); 2ª dose – 472.475 (11,63%)
  • GO: 1ª dose – 1.870.340 (26,29%); 2ª dose – 679.083 (9,55%)
  • MA: 1ª dose – 1.806.452 (25,39%); 2ª dose – 568.569 (7,99%)
  • MG: 1ª dose – 5.567.390 (26,15%); 2ª dose – 2.754.141 (12,93%)
  • MS: 1ª dose – 1.024.994 (36,48%); 2ª dose – 391.677 (13,94%)
  • MT: 1ª dose – 765.263 (21,7%); 2ª dose – 299.401 (8,49%)
  • PA: 1ª dose – 1.643.619 (18,91%); 2ª dose – 802.095 (9,23%)
  • PB: 1ª dose – 1.037.198 (25,68%); 2ª dose – 470.393 (11,65%)
  • PE: 1ª dose – 2.612.701 (27,17%); 2ª dose – 1.011.614 (10,52%)
  • PI: 1ª dose – 805.125 (24,54%); 2ª dose – 308.440 (9,4%)
  • PR: 1ª dose – 3.387.241 (29,41%); 2ª dose – 1.286.357 (11,17%)
  • RJ: 1ª dose – 3.975.655 (22,89%); 2ª dose – 1.737.377 (10%)
  • RN: 1ª dose – 930.641 (26,33%); 2ª dose – 391.815 (11,09%)
  • RO: 1ª dose – 360.121 (20,05%); 2ª dose – 142.574 (7,94%)
  • RR: 1ª dose – 114.614 (18,16%); 2ª dose – 63.281 (10,03%)
  • RS: 1ª dose – 3.964.426 (34,71%); 2ª dose – 1.643.042 (14,38%)
  • SC: 1ª dose – 2.223.259 (30,66%); 2ª dose – 767.001 (10,58%)
  • SE: 1ª dose – 634.466 (27,36%); 2ª dose – 217.837 (9,39%)
  • SP: 1ª dose – 14.330.266 (30,96%); 2ª dose – 5.987.674 (12,94%)
  • TO: 1ª dose – 334.683 (21,05%); 2ª dose – 138.556 (8,71%)

Quantas doses cada estado recebeu até 16 de junho

  • AC: 366.560
  • AL: 1.601.270
  • AM: 2.508.031
  • AP: 293.370
  • BA: 7.186.400
  • CE: 4.251.138
  • DF: 1.402.100
  • ES: 2.171.940
  • GO: 3.277.010
  • MA: 3.324.900
  • MG: 11.374.476
  • MS: 1.447.560
  • MT: 1.443.980
  • PA: 3.637.280
  • PB: 1.832.690
  • PE: 4.520.100
  • PI: 1.532.570
  • PR: 6.075.960
  • RJ: 9.613.446
  • RN: 1.739.600
  • RO: 723.298
  • RR: 282.720
  • RS: 7.130.896
  • SC: 3.671.940
  • SE: 1.065.190
  • SP: 23.748.981
  • TO: 681.250

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

G1

0 comentários:

Postar um comentário