Pages

segunda-feira, 24 de maio de 2021

Mais de 20% da população no Brasil tomou a primeira dose de vacinas contra Covid; Veja números por Estado

 24/05/2021 20h40

Foto: Tony Winston – 19.jan.2021/Ministério da Saúde

Mais de 20% dos brasileiros já tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid. O imunizante já foi aplicado em 42.539.769 pessoas, o que corresponde a 20,09% da população do país, de acordo com novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta segunda-feira (24).

Já a segunda dose já foi aplicada em 20.935.857 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 9,89% da população.

Somando a primeira e a segunda doses, já são 63.475.626 imunizantes aplicados desde o começo da vacinação, em janeiro.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 578.197 pessoas e a segunda dose em 276.670, com um total de 854.867 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 125.946 (14,08%); 2ª dose – 49.121 (5,49%)
  • AL: 1ª dose – 620.421(18,51%); 2ª dose – 264.809 (7,90%)
  • AM: 1ª dose – 729.137 (17,33%); 2ª dose – 424.701 (10,09%)
  • AP: 1ª dose – 119.296 (13,84%); 2ª dose – 53.667 (6,23%)
  • BA: 1ª dose – 3.183.126 (21,32%); 2ª dose – 1.453.997 (9,74%)
  • CE: 1ª dose – 1.594.907 (17,36%); 2ª dose – 956.175 (10,41%)
  • DF: 1ª dose – 595.340 (19,49%); 2ª dose – 305.938 (10,01%)
  • ES: 1ª dose – 920.541 (22,65%); 2ª dose – 388.221 (9,55%)
  • GO: 1ª dose – 1.314.749 (18,48%); 2ª dose – 620.415 (8,72%)
  • MA: 1ª dose – 1.148.572 (16,14%); 2ª dose – 501.035 (7,04%)
  • MG: 1ª dose – 4.523.564 (21,24%); 2ª dose – 2.216.003 (10,41%)
  • MS: 1ª dose – 718.309 (25,57%); 2ª dose – 337.449 (12,01%)
  • MT: 1ª dose – 561.646 (15,93%); 2ª dose – 271.708 (7,71%)
  • PA: 1ª dose – 1.326.284 (15,26%); 2ª dose – 706.724 (8,13%)
  • PB: 1ª dose – 807.980 (20%); 2ª dose – 409.664 (10,14%)
  • PE: 1ª dose – 1.688.227 (17,56%); 2ª dose – 874.824 (9,10%)
  • PI: 1ª dose – 570.895 (17,40%); 2ª dose – 272.820 (8,31%)
  • PR: 1ª dose – 2.290.993 (19,89%); 2ª dose – 1.133.779 (9,84%)
  • *RJ: 1ª dose – 3.013.899 (17,35%); 2ª dose – 1.414.968 (8,15%)
  • RN: 1ª dose – 649.628 (18,38%); 2ª dose – 335.731 (9,50%)
  • RO: 1ª dose – 220.221 (12,26%); 2ª dose – 122.047 (6,79%)
  • *RR: 1ª dose – 78.230 (12,39%); 2ª dose – 52.437 (8,31%)
  • RS: 1ª dose – 2.949.639 (25,82%); 2ª dose – 1.357.440 (11,88%)
  • SC: 1ª dose – 1.484.741 (20,47%); 2ª dose – 705.689 (9,73%)
  • SE: 1ª dose – 417.678 (18,01%); 2ª dose – 185.927 (8,02%)
  • SP: 1ª dose – 10.368.833 (22,40%); 2ª dose – 5.261.070 (11,37%)
  • TO: 1ª dose – 242.854 (15,27%); 2ª dose – 124.120 (7,81%)

Quantas doses cada estado recebeu até 24 de maio

  • AC: 276.890
  • AL: 1.195.880
  • AM: 2.050.288
  • AP: 242.420
  • BA: 6.020.520
  • CE: 3.478.300
  • DF: 1.149.530
  • ES: 1.757.440
  • GO: 2.652.280
  • MA: 2.554.710
  • MG: 9.619.984
  • MS: 1.119.010
  • MT: 1.209.990
  • PA: 2.896.750
  • PB: 1.683.570
  • PE: 3.733.840
  • PI: 1.242.020
  • PR: 4.905.000
  • RJ: 7.175.660
  • RN: 1.395.910
  • RO: 527.758
  • RR: 234.690
  • RS: 5.915.390
  • SC: 3.002.950
  • SE: 859.710
  • SP: 17.750.860
  • TO: 547.180

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

G1

0 comentários:

Postar um comentário