O município de Canguaretama foi avaliado como o quinto mais bem
administrado do Rio Grande do Norte. Este é o resultado da pesquisa da
União Brasileira de Divulgação (UBD), amplamente divulgada na internet, e
que coloca a administração da prefeita Fátima Marinho como uma das mais
bem classificadas do Estado, a partir do critério “qualidade nos
serviços do governo municipal”.
Dos 167 municípios norte-rio-grandenses, Canguaretama só ficou atrás
de Touros, Ceará-Mirim, Tangará e Ipanguaçu, os quatro primeiros
colocados, respectivamente. O município ainda foi o único da região a
figurar entre os 10 mais bem avaliados. “Estamos muito felizes com este
resultado ainda nos primeiros 10 meses de gestão, pois mostra que
estamos no caminho certo. As dificuldades são muitas, os municípios
sofrem com as quedas dos repasses e o nosso, particularmente, ainda
amargou atrasos herdados, mas é uma avaliação que nos motiva a trabalhar
ainda mais”, considerou a prefeita Fátima Marinho.
A UBD promove regularmente pesquisas interativas de Gestão Pública,
destacando as melhores administrações municipais do Brasil, a partir de
rankings estaduais. As áreas avaliadas nesta pesquisa foram educação,
serviços sociais, infraestrutura e saúde.
A UBD
promove regularmente pesquisas interativas de Gestão Pública, destacando
as melhores administrações municipais do Brasil, a partir de rankings
estaduais. As áreas avaliadas nesta pesquisa foram educação, serviços
sociais, infraestrutura e saúde.
Municípios classificados adotando-se os critérios:
qualidade total nos serviços do governo municipal.
Municípios classificados adotando-se os critérios:
qualidade total nos serviços do governo municipal.
Veja a lista da melhores administrações:
Rio Grande do Norte | ||
1 - Touros | Pref.Ney Rocha Leite | |
2 - Ceará-Mirim | Pref.Antonio Marcos de Abreu Peixoto | |
3 - Tangará | Pref.Alcimar Germano Bento Pinheiro e Alves | |
4 - Ipanguaçu | Pref.Leonardo da Silva Oliveira | |
5 - Canguaretama | Pref.Maria de Fátima Borges Marinho | |
6 - Boa Saúde | Pref.Paulo de Souza Segundo | |
7 - Areia Branca | Pref.Luana Pedrosa Bruno | |
8 - Senador Elói de Souza | Pref.Kerginaldo Medeiros de Araújo | |
9 - Campo Grande | Pref.Francisco das Chagas Eufrasio Vieira de Melo | |
10 -Macaíba | Pref.Fernando Cunha Lima Bezerra | |
11 -Santa Cruz | Pref.Fernanda Costa Bezerra | |
12 - Pedro Velho | Pref.José Marques de Oliveira | |
13 - Nova Cruz | Pref.Cid Arruda Camara | |
14 - Montanhas | Pref.Algacir Antonio de Lima Januario | |
15 - Alto dos Rodrigues | Pref.Abelardo Rodrigues Filho | |
16 -Tibau | Pref. Josinaldo Marcos de Souza | |
17 - Goianinha | Pref.Geraldo Rocha e Silva Junior | |
18 - Tibal do Sul | Pref.Valdenicio José da Costa | |
19 - Santana dos Matos | Pref.Lardjane Ciriaco de Araujo Macedo | |
20 - São Gonçalo do Amarante | Pref.Jaime Calado Pererira dos Santos | |
21 - João Câmara | Pref.Ariosvaldo Targino Araujo | |
22 - Monte Alegre | Pref.Severino Rodrigues da Silva | |
23 - Serrinha | Pref.Fabiano Henrique de Sousa Teixeira | |
24 - Lagoa de Pedras | Pref.Raniere Cesar Amâncio da Silva | |
25 - São José de Mipibu | Pref.Arlindo Duarte Dantas | |
26 - Lagoa Salgada | Pref.Alexandre Jose da Silva Freire | |
27 - Monte das Gameleiras | Pref.Rodolfo dos Anjos de Pontes | |
28 - São Tomé | Pref.Gutemberg Pereira da Rocha | |
29 - Vila Flor | Pref.Manoel de Lima | |
30 -Afonso Bezerra | Pref.Jackson de Santa Cruz Albuquerque Bezerra | |
31 - Passa e Fica | Pref..Pedro Augusto Lisbo | |
32 - Parnamirim | Pref.Maurício Marques dos Santos | |
33 - Currais Novos | Pref.José Vilton da Cunha | |
34 - Caicó | Pref.Roberto Germano |
0 comentários:
Postar um comentário